Trung Tâm Giáo Dục Ngọc Lâm
Trung Tâm Giáo Dục Ngọc Lâm là trung tâm bồi dưỡng kiến thức văn hóa, cung cấp các khóa học cần thiết như Toán, Ngữ Văn, Vật Lý, Hóa Học, Lịch Sử, Địa Lỹ, Sinh Học, Tiếng Anh đến luyện viết chữ đẹp... Chúng tôi cam kết mang đến môi trường học tập hiệu quả, đội ngũ giảng viên chất lượng và chương trình đào tạo thực tiễn, giúp các em phát triển toàn diện và đạt được mục tiêu học tập.
Chúng tôi tin rằng mọi sự chuyến hóa trong hành trình học tập bắt nguồn từ sự quan tâm chân thành. Tại Trung Tâm Giáo Dục Ngọc Lâm, chúng tôi không chỉ giúp học sinh tiếp thu kiến thức, mà còn tạo điều kiện để các em có thể phát triển khả năng học tập một cách tự tin và linh hoạt.

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN
Các thầy cô có trình độ chuyên môn, chuyên nghiệp, nhiệt huyết và tận tâm.
GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY
Giáo trình chuyên sâu, bám sát chương trình của Bộ GD&ĐT.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Trang thiết bị hiện đại và tiện nghi
môi trường học tập chuyên nghiệp an toàn.
LIÊN LẠC VỚI GIA ĐÌNH
Mọi sự tiến bộ của con bạn đều được ghi nhận và được báo cáo sau mỗi buổi học.


Lợi ích khi học thêm tại trung tâm
Việc học thêm tại trung tâm mang lại nhiều lợi ích quan trọng, đặc biệt đối với học sinh trung học phổ thông đang cần củng cố kiến thức, nâng cao điểm số hoặc chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng. Dưới đây là một số lợi ích khi học thêm tại trung tâm là một lựa chọn tốt:
1. Được giảng dạy bởi giáo viên giàu kinh nghiệm
🔹 Trung tâm dạy thêm thường có đội ngũ giáo viên giỏi, có nhiều năm kinh nghiệm trong giảng dạy và luyện thi.
🔹 Giáo viên tại trung tâm có thể hướng dẫn phương pháp học tập hiệu quả, giúp học sinh tiếp thu kiến thức nhanh hơn.
2. Bám sát chương trình học và luyện thi hiệu quả
🔹 Hệ thống bài giảng tại trung tâm được thiết kế phù hợp với chương trình của Bộ GD&ĐT.
🔹 Học sinh được làm nhiều dạng bài tập, đề thi thử để rèn luyện kỹ năng làm bài.
🔹 Đặc biệt hữu ích với các kỳ thi quan trọng như thi vào lớp 10, thi tốt nghiệp THPT, luyện thi.
Với đội ngũ giáo viên Giàu kinh nghiệm. Chúng tôi đem đến 1 dịch vụ dạy học Hiệu Quả Cao. Đăng ký ngay để nhận được ưu đãi

Tiêu chí chất lượng giảng dạy tại trung tâm Ngọc Lâm
1. Đội ngũ giáo viên
🔹 Giáo viên có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm.
🔹 Giảng dạy dễ hiểu, nhiệt tình hỗ trợ học sinh.
2. Chương trình giảng dạy
🔹 Bám sát chương trình của Bộ GD&ĐT.
🔹 Có giáo trình bài bản, từ cơ bản đến nâng cao.
3. Phương pháp giảng dạy
🔹 Kết hợp lý thuyết và thực hành, giúp học sinh dễ tiếp thu.
🔹 Ứng dụng công nghệ như video bài giảng, bảng điện tử.
4. Môi trường học tập
🔹 Lớp học không quá đông, giáo viên quan tâm đến từng học sinh.
🔹 Không gian học tập yên tĩnh, đầy đủ trang thiết bị.
5. Kiểm tra và đánh giá
🔹 Có bài kiểm tra định kỳ để theo dõi tiến độ học sinh.
🔹 Lộ trình học tập rõ ràng, giúp cải thiện điểm số.
6. Hỗ trợ học tập
🔹 Có kênh hỗ trợ ngoài giờ như nhóm Facebook, Zalo.
🔹 Giáo viên sẵn sàng giải đáp thắc mắc.
7. Học phí
🔹 Minh bạch, không phát sinh chi phí ẩn.
🔹 Có chính sách giảm học phí hoặc hoàn tiền nếu không hài lòng.



Các khóa học tại trung tâm
1. Khóa học dành cho học sinh cấp 2 (THCS)
🔹 Bổ trợ kiến thức Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa.
🔹 Luyện thi vào lớp 10 chuyên và công lập.
🔹 Giúp học sinh nắm vững kiến thức nền tảng, phát triển tư duy.
2. Khóa học dành cho học sinh cấp 3 (THPT)
🔹 Ôn luyện các môn chính: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh.
🔹 Luyện thi THPT Quốc gia & Đại học với lộ trình chi tiết.
🔹 Nâng cao tư duy, kỹ năng giải đề, đạt điểm cao trong kỳ thi quan trọng.

Danh sách các môn tổ chức dạy tại trung tâm
Đối tượng học sinh
THPT THCS Năng KhiếuThời lượng: 90 phút / Buổi
Học phí: 40.000 VNĐ/Buổi
Thời gian học:
🔹 Sáng từ:7h00" - 11h30"
🔹 Chiều từ:14h" - 20h45"
Công Bố Điểm Thi Thử Vào 10 Lần 2 Chủ Nhật 25/05/2025
STT | SBD | Họ Và Tên | Ngày Sinh | Phòng | Giới Tính | Trường | Lớp | Toán | Văn | Anh | Tổng Điểm |
1 | 1150001 | Nguyễn Tràng An | 4/10/2010 | P01 | Nữ | Hợp Thanh | 9A1 | Bỏ Thi | Bỏ Thi | Bỏ Thi | 0 |
2 | 1150002 | Bạch Gia An | 3/26/2010 | P01 | Nam | Hợp Thanh | 9A4 | 6 | 5 | 2,75 | 13,75 |
3 | 1150003 | Chu Ngọc Hồng An | 18/05/2010 | P01 | Nữ | Hợp Thanh | 9A6 | 4,25 | 7,75 | 7 | 19 |
4 | 1150004 | Nguyễn Thị Quỳnh Anh | 10/9/2010 | P01 | Nữ | Hợp Thanh | 9A1 | 2,75 | 6,5 | 2 | 11,25 |
5 | 1150005 | Phạm Thị Hoàng Anh | 9/1/2010 | P01 | Nữ | Hợp Thanh | 9A1 | 4,75 | 6,75 | 3,5 | 15 |
6 | 1150006 | Nguyễn Hoàng Anh | 8/7/2010 | P01 | Nam | Hợp Thanh | 9A1 | 4,25 | 6,5 | 4,75 | 15,5 |
7 | 1150007 | Phạm Tuấn Anh | 20/07/2010 | P01 | Nam | Hợp Thanh | 9A2 | 6 | 6,75 | 3,25 | 16 |
8 | 1150008 | Dương Quỳnh Anh | 3/2/2010 | P01 | Nữ | Hợp Thanh | 9A3 | 6,5 | 7,5 | 3 | 17 |
9 | 1150009 | Nguyễn Thị Lan Anh | 23/05/2010 | P01 | Nữ | Hợp Thanh | 9A3 | 4,5 | 6,75 | 4,75 | 16 |
10 | 1150010 | Nguyễn Hà Anh | 11/3/2010 | P01 | Nữ | Hợp Thanh | 9A4 | 1,5 | 5,25 | 2,5 | 9,25 |
11 | 1150011 | Nguyễn Hà Anh | 5/22/2010 | P01 | Nữ | Hợp Thanh | 9A4 | 5,5 | 5 | 3,75 | 14,25 |
12 | 1150012 | Phạm Nhật Anh | 3/15/2010 | P01 | Nam | Hợp Thanh | 9A4 | 7 | 5 | 4 | 16 |
13 | 1150013 | Nguyễn Mai Anh | 6/9/2010 | P01 | Nữ | Hợp Thanh | 9A4 | 6,75 | 7 | 4,25 | 18 |
14 | 1150014 | Nguyễn Thị Hà Anh | 17/08/2010 | P01 | Nữ | Hợp Thanh | 9A5 | 2,75 | 5,25 | 3,25 | 11,25 |
15 | 1150015 | Đào Bảo Anh | 29/7/2010 | P01 | Nữ | Hợp Thanh | 9A6 | 7 | 8 | 5,5 | 20,5 |
16 | 1150016 | Hoàng Việt Anh | 8/12/2010 | P01 | Nam | Hợp Thanh | 9A6 | 8,75 | 8,25 | 8,25 | 25,25 |
17 | 1150017 | Phạm Hải Anh | 03/09/2010 | P01 | Nam | Hợp Thanh | 9A6 | 6,5 | 8 | 6,5 | 21 |
18 | 1150018 | Nguyễn Hải Anh | 14/06/2010 | P01 | Nam | Hồng Sơn | 9A | 4 | 3,75 | 5,5 | 13,25 |
19 | 1150019 | Vũ Ngọc Anh | 15/11/2010 | P01 | Nữ | Hồng Sơn | 9A | 6,75 | 7 | 3,75 | 17,5 |
20 | 1150020 | Ngô Minh Anh | 12/06/2010 | P01 | Nữ | Hồng Sơn | 9A | 8,5 | 7,75 | 5,25 | 21,5 |
21 | 1150021 | Nguyễn Khánh Thảo Anh | 30/9/2010 | P01 | Nữ | Hồng Sơn | 9A | 6,5 | 7,25 | 4,25 | 18 |
22 | 1150022 | Vũ Thị Hoàng Anh | 5/2/2010 | P01 | Nữ | Hồng Sơn | 9A | 7,75 | 7,5 | 5 | 20,25 |
23 | 1150023 | Bạch Thị Ánh | 21/8/2010 | P01 | Nữ | Hợp Thanh | 9A1 | 2,75 | 4,25 | 3 | 10 |
24 | 1150024 | Đặng Hồng Ánh | 21/12/2010 | P01 | Nữ | Hồng Sơn | 9A | 7,75 | 7,5 | 7,5 | 22,75 |
25 | 1150025 | Lại Ngọc Ánh | 27/6/2010 | P02 | Nữ | Hồng Sơn | 9A | 6,25 | 4,5 | 3 | 13,75 |
26 | 1150026 | Nguyễn Văn Bắc | 25/01/2010 | P02 | Nam | Hợp Thanh | 9A3 | 6,25 | 5,25 | 3 | 14,5 |
27 | 1150027 | Trần Nguyễn Việt Bách | 20/11/2010 | P02 | Nam | Hợp Tiến | 9A | 9,5 | 7,25 | 9,5 | 26,25 |
28 | 1150028 | Nguyễn Chí Bảo | 19/7/2010 | P02 | Nam | Hợp Thanh | 9A1 | 5,75 | 6,25 | 3 | 15 |
29 | 1150029 | Bạch Quốc Bảo | 01/09/2010 | P02 | Nam | Hợp Thanh | 9A3 | 7 | 6,75 | 3,75 | 17,5 |
30 | 1150030 | Lưu Gia Bảo | 4/13/2010 | P02 | Nam | Hợp Thanh | 9A4 | 6,25 | 7,25 | 5,5 | 19 |
31 | 1150031 | Phạm Quốc Bảo | 8/1/2010 | P02 | Nam | Hợp Thanh | 9A4 | 9 | 7,75 | 5,25 | 22 |
32 | 1150032 | Nguyễn Gia Bảo | 20/5/2010 | P02 | Nam | Hợp Thanh | 9A5 | 4,25 | 6,75 | 3,5 | 14,5 |
33 | 1150033 | Nguyễn Gia Bảo | 01/09/2010 | P02 | Nam | Hồng Sơn | 9A | 5,75 | 5,5 | 3 | 14,25 |
34 | 1150034 | Hoàng Gia Bảo | 17/9/2010 | P02 | Nam | Hồng Sơn | 9A | 7,25 | 6,75 | 7 | 21 |
35 | 1150035 | Trịnh Thị Phương Châm | 28/02/2010 | P02 | Nữ | Hợp Tiến | 9A | 8,25 | 7,25 | 6 | 21,5 |
36 | 1150036 | Vũ Minh Châu | 03/01/2010 | P02 | Nam | Hợp Thanh | 9A4 | 7 | 6 | 3,5 | 16,5 |
37 | 1150037 | Hoàng Linh Chi | 1/16/2010 | P02 | Nữ | Hợp Thanh | 9A4 | 4,75 | 6,75 | 2,25 | 13,75 |
38 | 1150038 | Chu Thị Quỳnh Chi | 11/15/2010 | P02 | Nữ | Hợp Thanh | 9A4 | 8,75 | 7,75 | 5,25 | 21,75 |
39 | 1150039 | Bùi Văn Chiến | 07/06/2010 | P02 | Nam | Hợp Thanh | 9A1 | 6,25 | 6,75 | 3,5 | 16,5 |
40 | 1150040 | Nguyễn Minh Chiến | 21/7/2010 | P02 | Nam | Hợp Thanh | 9A1 | 6,25 | 6 | 3,75 | 16 |
41 | 1150041 | Chu Minh Chiến | 7/5/2010 | P02 | Nam | Hợp Thanh | 9A5 | 7,75 | 6 | 4 | 17,75 |
42 | 1150042 | Trần Minh Chiến | 15/09/2010 | P02 | Nam | Hồng Sơn | 9A | 7 | 7 | 8,75 | 22,75 |
43 | 1150043 | Phạm Thị Chinh | 01/05/2010 | P02 | Nữ | Hợp Thanh | 9A3 | 3,75 | 5 | 2,75 | 11,5 |
44 | 1150044 | Chu Thị Chúc | 10/10/2009 | P02 | Nữ | Hợp Thanh | 9A2 | 3,25 | 5,75 | 0,75 | 9,75 |
45 | 1150045 | Phạm Minh Cường | 07/04/2010 | P02 | Nam | Hợp Thanh | 9A4 | 8,25 | 8 | 5,75 | 22 |
46 | 1150046 | Phạm Anh Đào | 16/01/2010 | P02 | Nữ | Hợp Thanh | 9A5 | 7,25 | 6 | 4 | 17,25 |
47 | 1150047 | Nguyễn Quốc Đạt | 29/8/2010 | P02 | Nam | Hợp Thanh | 9A2 | 7,75 | 5,5 | 3 | 16,25 |
48 | 1150048 | Nguyễn Tiến Đạt | 29/08/2010 | P02 | Nam | Hợp Thanh | 9A3 | 7,5 | 6,5 | 4,75 | 18,75 |
49 | 1150049 | Vũ Văn Đạt | 18/08/2010 | P03 | Nam | Hồng Sơn | 9A | 5,25 | 6,5 | 3,75 | 15,5 |
50 | 1150050 | Nguyễn Thị Ngọc Diệp | 15/11/2010 | P03 | Nữ | Hợp Thanh | 9A6 | 4,75 | 6,75 | 5,5 | 17 |
51 | 1150051 | Trần Bảo Diệp | 13/09/2010 | P03 | Nữ | Hợp Thanh | 9A6 | 8,75 | 8,25 | 5 | 22 |
52 | 1150052 | Nguyễn Mạnh Điệp | 10/07/2010 | P03 | Nam | Hợp Thanh | 9A4 | 6,5 | 6,25 | 4,5 | 17,25 |
53 | 1150053 | Nguyễn Thị Diệu | 04/08/2010 | P03 | Nữ | Hợp Thanh | 9A2 | 7,5 | 6,75 | 3 | 17,25 |
54 | 1150054 | Nguyễn Thị Huyền Diệu | 22/8/2010 | P03 | Nữ | Cao Phong | 9 | 5,25 | 4,5 | 5,25 | 15 |
55 | 1150055 | Hoàng Trung Duẩn | 16/7/2010 | P03 | Nam | Hợp Thanh | 9A6 | 9,25 | 7,75 | 8,75 | 25,75 |
56 | 1150056 | Nguyễn Minh Đức | 27/6/2010 | P03 | Nam | Hợp Thanh | 9A2 | 5,75 | 4,75 | 4,75 | 15,25 |
57 | 1150057 | Nguyễn Minh Đức | 6/27/2010 | P03 | Nam | Hợp Thanh | 9A4 | 6,75 | 6 | 5 | 17,75 |
58 | 1150058 | Phạm Minh Đức | 21/5/2010 | P03 | Nam | Hợp Thanh | 9A6 | 8,75 | 7,5 | 6,75 | 23 |
59 | 1150059 | Nguyễn Phương Dung | 6/5/2010 | P03 | Nữ | Hợp Thanh | 9A2 | 6,5 | 7,25 | 3,25 | 17 |
60 | 1150060 | Nguyễn Hoàng Dũng | 15/03/2010 | P03 | Nam | Hợp Thanh | 9A6 | 8 | 7,25 | 7,75 | 23 |
61 | 1150061 | Trần Phúc Dương | 10/27/2010 | P03 | Nam | Hợp Thanh | 9A4 | 7 | 6,25 | 4 | 17,25 |
62 | 1150062 | Phạm Thùy Dương | 9/2/2010 | P03 | Nữ | Hợp Thanh | 9A6 | 3,75 | 7,25 | 8,25 | 19,25 |
63 | 1150063 | Bùi Văn Duy | 26/07/2010 | P03 | Nam | Hợp Thanh | 9A2 | 5 | 6 | 3,25 | 14,25 |
64 | 1150064 | Nguyễn Vũ Duy | 31/5/2010 | P03 | Nam | Hợp Thanh | 9A6 | 6 | 6,75 | 5,75 | 18,5 |
65 | 1150065 | Phạm Đức Duy | 15/3/2010 | P03 | Nam | Hợp Thanh | 9A6 | 8,25 | 7,25 | 5 | 20,5 |
66 | 1150066 | Phạm Thị Quỳnh Duyên | 8/1/2010 | P03 | Nữ | Hợp Thanh | 9A2 | 5,25 | 6,5 | 2,5 | 14,25 |
67 | 1150067 | Nguyễn Mỹ Duyên | 3/9/2010 | P03 | Nữ | Hợp Thanh | 9A3 | 8,5 | 7,75 | 5,5 | 21,75 |
68 | 1150068 | Nguyễn Hải Hà | 9/7/2010 | P03 | Nam | Hợp Thanh | 9A4 | 1 | 4,75 | 2,5 | 8,25 |
69 | 1150069 | Bạch Hồng Hà | 18/03/2010 | P03 | Nam | Hợp Thanh | 9A5 | 7 | 6 | 5 | 18 |
70 | 1150070 | Nguyễn Đức Hải | 27/10/2010 | P03 | Nam | Hợp Thanh | 9A2 | 5 | 6,75 | 3,5 | 15,25 |
71 | 1150071 | Đặng Lý Hải | 3/3/2010 | P03 | Nam | Hợp Thanh | 9A3 | 2 | 4,75 | 2,75 | 9,5 |
72 | 1150072 | Vũ Lý Hải | 23/03/2010 | P03 | Nam | Hợp Thanh | 9A3 | 3,25 | 5,5 | 3,75 | 12,5 |
73 | 1150073 | Đinh Đức Hải | 8/9/2010 | P04 | Nam | Hợp Thanh | 9A4 | 1 | 5,5 | 2 | 8,5 |
74 | 1150074 | Đặng Thị Hằng | 7/8/2010 | P04 | Nữ | Hợp Thanh | 9A3 | 4 | 7,5 | 1,5 | 13 |
75 | 1150075 | Hoàng Thúy Hằng | 12/12/2010 | P04 | Nữ | Hợp Thanh | 9A5 | 7 | 7,25 | 3 | 17,25 |
76 | 1150076 | Bùi Thu Hằng | 8/4/2010 | P04 | Nữ | Hợp Thanh | 9A6 | 6,75 | 7,75 | 4,25 | 18,75 |
77 | 1150077 | Phạm Minh Hảo | 4/21/2010 | P04 | Nam | Hợp Thanh | 9A4 | 5,75 | 7 | 3 | 15,75 |
78 | 1150078 | Nguyễn Văn Hiến | 5/9/2010 | P04 | Nam | Hợp Thanh | 9A3 | 3 | 4,5 | 3 | 10,5 |
79 | 1150079 | Bùi Thị Hiền | 22/7/2010 | P04 | Nữ | Hợp Thanh | 9A2 | 3 | 3,25 | 3 | 9,25 |
80 | 1150080 | Lê Thanh Hiền | 22/11/2010 | P04 | Nữ | Hợp Thanh | 9A2 | 5,25 | 5,75 | 4,5 | 15,5 |
81 | 1150081 | Đinh Văn Hiệp | 13/11/2010 | P04 | Nam | Hợp Thanh | 9A1 | 2,75 | 5,25 | Bỏ Thi | 8 |
82 | 1150082 | Vũ Đức Hiếu | 05/02/2010 | P04 | Nam | Hồng Sơn | 9A | 9 | 7 | 8,5 | 24,5 |
83 | 1150083 | Bạch Thị Hoa | 24/10/2010 | P04 | Nữ | Hợp Thanh | 9A5 | 4,5 | 5,75 | 3,25 | 13,5 |
84 | 1150084 | Nguyễn Thị Hòa | 29/10/2010 | P04 | Nữ | Hợp Thanh | 9A3 | 4 | 4,5 | 3,5 | 12 |
85 | 1150085 | Bùi Quang Hòa | 06/10/2010 | P04 | Nam | Hợp Thanh | 9A6 | 3,25 | 8,25 | 5,5 | 17 |
86 | 1150086 | Lê Thị Thu Hoài | 3/4/2010 | P04 | Nữ | Hợp Thanh | 9A3 | 2,5 | 5 | 3 | 10,5 |
87 | 1150087 | Nguyễn Việt Hoàng | 23/4/2010 | P04 | Nam | Hợp Thanh | 9A5 | 7 | 6,25 | 3 | 16,25 |
88 | 1150088 | Nguyễn Thị Hồng | 9/9/2010 | P04 | Nữ | Hợp Thanh | 9A1 | 3,5 | 5,5 | 3 | 12 |
89 | 1150089 | Phạm Thị Kim Huệ | 4/10/2010 | P04 | Nữ | Hợp Thanh | 9A6 | 6,25 | 7,5 | 5,25 | 19 |
90 | 1150090 | Nguyễn Sinh Hùng | 15/6/2010 | P04 | Nam | Hợp Thanh | 9A6 | 7 | 6,75 | 5,5 | 19,25 |
91 | 1150091 | Nguyễn Gia Hưng | 25/11/2010 | P04 | Nam | Hợp Thanh | 9A2 | 6,5 | 6 | 4,75 | 17,25 |
92 | 1150092 | Đặng Quang Huy | 23/09/2010 | P04 | Nam | Hợp Thanh | 9A3 | 7,25 | 7 | 4 | 18,25 |
93 | 1150093 | Chu Khánh Huyền | 4/4/2010 | P04 | Nữ | Hợp Thanh | 9A3 | 3 | 3,75 | 2,75 | 9,5 |
94 | 1150094 | Nguyễn Văn Huỳnh | 23/3/2010 | P04 | Nam | Hợp Thanh | 9A5 | 3 | 3,25 | Bỏ Thi | 6,25 |
95 | 1150095 | Nguyễn Văn Khang | 23/4/2010 | P04 | Nam | Hợp Thanh | 9A2 | 3,25 | 6,25 | Bỏ Thi | 9,5 |
96 | 1150096 | Nguyễn Quốc Khánh | 13/11/2010 | P04 | Nam | Hợp Thanh | 9A1 | 6,5 | 7 | 4,5 | 18 |
97 | 1150097 | Vương Đại Khánh | 01/03/2010 | P05 | Nam | Hợp Thanh | 9A3 | 2,75 | 6 | 5,25 | 14 |
98 | 1150098 | Chu Viết Quốc Khánh | 02/09/2010 | P05 | Nam | Hợp Thanh | 9A5 | 4,75 | 5 | 2,5 | 12,25 |
99 | 1150099 | Trần Đăng Khoa | 3/11/2010 | P05 | Nam | An Phú | 9A | 6,5 | 7 | 6,25 | 19,75 |
100 | 1150100 | Nguyễn Đăng Khôi | 22/11/2010 | P05 | Nam | Hợp Thanh | 9A2 | 6,25 | 6,75 | 4 | 17 |
101 | 1150101 | Bạch Văn Khởi | 16/06/2010 | P05 | Nam | Hợp Thanh | 9A3 | 5,75 | 5 | 2,25 | 13 |
102 | 1150102 | Nguyễn Trung Kiên | 10/28/2010 | P05 | Nam | Hợp Thanh | 9A4 | 3,5 | 6,75 | 4 | 14,25 |
103 | 1150103 | Phạm Đức Kiệt | 24/11/2010 | P05 | Nam | Hợp Thanh | 9A2 | 6,5 | 5,75 | 4,75 | 17 |
104 | 1150104 | Nguyễn Tuấn Kiệt | 2/5/2010 | P05 | Nam | Hợp Thanh | 9A3 | 3,25 | 3,75 | 2,5 | 9,5 |
105 | 1150105 | Đặng Thị Diệu Kỳ | 11/11/2010 | P05 | Nữ | Hợp Thanh | 9A2 | 6,75 | 6,25 | 4 | 17 |
106 | 1150106 | Nguyễn Bảo Lâm | 13/6/2010 | P05 | Nam | Hợp Thanh | 9A3 | 3,5 | 4,25 | 1,75 | 9,5 |
107 | 1150107 | Trần Tùng Lâm | 10/12/2010 | P05 | Nam | Hồng Sơn | 9A | 6,25 | 5,75 | 7,75 | 19,75 |
108 | 1150108 | Nguyễn Thị Mai Lan | 21/7/2010 | P05 | Nữ | Hợp Thanh | 9A1 | 7,5 | 6,75 | 4,5 | 18,75 |
109 | 1150109 | Phạm Thị Lan | 8/19/2010 | P05 | Nữ | Hợp Thanh | 9A4 | 8,25 | 7,25 | 4 | 19,5 |
110 | 1150110 | Nguyễn Thị Lan | 12/8/2010 | P05 | Nữ | Hợp Thanh | 9A5 | 4,75 | 6 | 3,5 | 14,25 |
111 | 1150111 | Nguyễn Thi Mai Lan | 04/01/2010 | P05 | Nữ | Hồng Sơn | 9A | 6,25 | 5,5 | 3,75 | 15,5 |
112 | 1150112 | Đặng Phương Linh | 26/4/2010 | P05 | Nữ | Hợp Thanh | 9A3 | 4 | 5,5 | 3,5 | 13 |
113 | 1150113 | Đinh Thị Thùy Linh | 27/02/2010 | P05 | Nữ | Hợp Thanh | 9A3 | 8 | 7,5 | 4,25 | 19,75 |
114 | 1150114 | Nguyễn Thị Bảo Linh | 29/10/2010 | P05 | Nữ | Hợp Thanh | 9A3 | 2,5 | 6 | 2,75 | 11,25 |
115 | 1150115 | Nguyễn Khánh Linh | 6/13/2010 | P05 | Nữ | Hợp Thanh | 9A4 | 8 | 7 | 5 | 20 |
116 | 1150116 | Đặng Hoàng Linh | 31/3/2010 | P05 | Nam | Hợp Thanh | 9A5 | 5,25 | 5,5 | 3,75 | 14,5 |
117 | 1150117 | Nguyễn Hoàng Linh | 3/4/2010 | P05 | Nữ | Hợp Thanh | 9A6 | 5,75 | 6 | 5,75 | 17,5 |
118 | 1150118 | Nguyễn Nhật Linh | 6/10/2010 | P05 | Nữ | Hợp Thanh | 9A6 | 6,5 | 7,25 | 6 | 19,75 |
119 | 1150119 | Nguyễn Phương Linh | 5/10/2010 | P05 | Nữ | Hợp Thanh | 9A6 | 5,75 | 6,75 | 5,75 | 18,25 |
120 | 1150120 | Vũ Thị Khánh Linh | 10/5/2010 | P05 | Nữ | Hợp Tiến | 9A | 6,5 | 7,5 | 5 | 19 |
121 | 1150121 | Cao Hoàng Linh | 29/11/2010 | P06 | Nữ | Hồng Sơn | 9A | 5,5 | 6,25 | 4,5 | 16,25 |
122 | 1150122 | Trần Khánh Linh | 7/12/2010 | P06 | Nữ | Hồng Sơn | 9A | 2,5 | 4,25 | 3 | 9,75 |
123 | 1150123 | Nguyễn Đức Lợi | 01/08/2010 | P06 | Nam | Hợp Thanh | 9A6 | 7,5 | 6,75 | 3,5 | 17,75 |
124 | 1150124 | Bùi Nguyễn Bảo Long | 25/04/2010 | P06 | Nam | Hợp Thanh | 9A2 | 6 | 7,5 | 3,5 | 17 |
125 | 1150125 | Đặng Văn Long | 8/7/2010 | P06 | Nam | Hợp Thanh | 9A3 | 2,25 | 2,5 | 3 | 7,75 |
126 | 1150126 | Hà Văn Long | 24/9/2010 | P06 | Nam | Hợp Thanh | 9A3 | 6 | 6,25 | 4 | 16,25 |
127 | 1150127 | Nguyễn Danh Long | 12/12/2010 | P06 | Nam | Hợp Thanh | 9A4 | 7 | 6 | 2,75 | 15,75 |
128 | 1150128 | Nguyễn Hoàng Long | 20/10/2010 | P06 | Nam | Hợp Thanh | 9A5 | 6,5 | 6 | 2 | 14,5 |
129 | 1150129 | Nguyễn Minh Long | 18/10/2010 | P06 | Nam | Hợp Thanh | 9A5 | 5 | 5,75 | 4,5 | 15,25 |
130 | 1150130 | Phạm Đức Long | 18/2/2010 | P06 | Nam | Hồng Sơn | 9A | 7 | 5,75 | 5,75 | 18,5 |
131 | 1150131 | Vũ Thành Long | 8/6/2010 | P06 | Nam | Hồng Sơn | 9A | 3,5 | 6,25 | 5,25 | 15 |
132 | 1150132 | Nguyễn Tuấn Lương | 05/09/2010 | P06 | Nam | Hợp Thanh | 9A6 | 7,25 | 6,75 | 6,25 | 20,25 |
133 | 1150133 | Bùi Thị Thảo Ly | 21/12/2010 | P06 | Nữ | Hợp Thanh | 9A2 | 8,25 | 7,25 | 2,75 | 18,25 |
134 | 1150134 | Nguyễn Trần Tuyết Mai | 18/11/2010 | P06 | Nữ | Hợp Thanh | 9A6 | 5,5 | 8,25 | 4,5 | 18,25 |
135 | 1150135 | Nguyễn Văn Mạnh | 2/11/2009 | P06 | Nam | Hợp Thanh | 9A2 | 3,5 | 5,75 | 4,5 | 13,75 |
136 | 1150136 | Dương Bảo Minh | 17/08/2010 | P06 | Nam | Hợp Thanh | 9A3 | 3 | 6 | 3,5 | 12,5 |
137 | 1150137 | Nguyễn Công Minh | 30/01/2010 | P06 | Nam | Hợp Thanh | 9A6 | 6,5 | 6,75 | 3,75 | 17 |
138 | 1150138 | Nguyễn Trà My | 28/10/2010 | P06 | Nữ | Hợp Thanh | 9A2 | 6 | 6,25 | 3 | 15,25 |
139 | 1150139 | Đinh Thị Trà My | 8/9/2010 | P06 | Nữ | Hợp Thanh | 9A3 | 5 | 7,5 | 2 | 14,5 |
140 | 1150140 | Nguyễn Thị Trà My | 30/08/2010 | P06 | Nữ | Hợp Thanh | 9A5 | 6 | 6 | 2,25 | 14,25 |
141 | 1150141 | Ngô Hoàng Nam | 15/1/2010 | P06 | Nam | Hợp Thanh | 9A2 | 3 | 3 | 3,75 | 9,75 |
142 | 1150142 | Phạm Phương Nam | 11/1/2010 | P06 | Nam | Hợp Thanh | 9A2 | 3,75 | 4,75 | 1,5 | 10 |
143 | 1150143 | Nguyễn Hoàng Nam | 11/2/2010 | P06 | Nam | Hợp Thanh | 9A3 | 2,5 | 3 | 3 | 8,5 |
144 | 1150144 | Nguyễn Phương Nam | 6/7/2010 | P06 | Nam | Hợp Thanh | 9A4 | 5,75 | 7 | 3 | 15,75 |
145 | 1150145 | Nguyễn Minh Nam | 18/09/2010 | P07 | Nam | Hợp Thanh | 9A5 | 7 | 4,5 | 3 | 14,5 |
146 | 1150146 | Nguyễn Thị Bảo Ngân | 13/02/2010 | P07 | Nữ | Hợp Thanh | 9A6 | 4,75 | 6 | 7,75 | 18,5 |
147 | 1150147 | Nguyễn Văn Nghiệp | 5/5/2010 | P07 | Nam | Hợp Thanh | 9A1 | 3,25 | 5,5 | Bỏ Thi | 8,75 |
148 | 1150148 | Nguyễn Lâm Bảo Ngọc | 26/11/2010 | P07 | Nữ | Hợp Thanh | 9A3 | 3,75 | 5,75 | 2,5 | 12 |
